Kampagnenmanager für Blut in den Grenzlanden
Hintergrund: Blut in den Grenzlanden
Regelwerk: Mighty Realms
Geplante Kampagnenrunden: 8
Anzahl Spieler: 7
Aktuelle Runde
0
Aktuelle Phase
Auswahl der Fraktionen
Karte
Aktionen
Anstehende Spiele
| Angreifer | Armee (Verbündete) | Punkte | Armee (Verbündete) | Verteidiger |
|---|---|---|---|---|
Letzte Spiele
| Datum | Angreifer (Verbündete) | Punkte | Verteidiger (Verbündete) | Spielbericht |
|---|---|---|---|---|
Teilnehmer
| Spieler | Name des Reiches | Fraktion | RP | AP | AL | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David S. | Die Horde der Riesenverschlinger | Oger (Renegade Legacy) | 100 | 2000 | 1000 | Info |
| Lukas H. | Das Hügelgrabkonklave | Vampirfürsten (Grand Army) | 100 | 2000 | 1000 | Info |
| Stefano Z. | Tordorno | Renegade Crowns | 100 | 2000 | 1000 | Info |
| Christoph D. | Setzlinge von Argwylon | Waldelfen (Grand Army) | 100 | 2000 | 1000 | Info |
| Dirk K. | Karak Glimgarak | Zwerge (Grand Army) | 100 | 2000 | 1000 | Info |
| Christian H. | Mordikar | Krieger des Chaos (Grand Army) | 100 | 2000 | 1000 | Info |
| Christian K. | Die Hörner der Dreizehn | Skaven (Renegade Legacy) | 100 | 2000 | 1000 | Info |
| Andreas K. | Tor Anrok | Hochelfen (Grand Army) | 100 | 2000 | 1000 | Info |
