Kampagnenmanager für Blut in den Grenzlanden
Hintergrund: Blut in den Grenzlanden
Regelwerk: Mighty Realms
Geplante Kampagnenrunden: 8
Anzahl Spieler: 9
Aktuelle Runde
1
Aktuelle Phase
StrategiephaseReaktionsphaseSchlachtphaseErgebnisphaseRessourcen-Phase- Bauphase
Karte



Aktionen
Anstehende Spiele
| Angreifer | Punkte – Verbündete | Gebiet | Punkte – Verbündete | Verteidiger |
|---|---|---|---|---|
Expeditionen
| Runde | Angreifer | Gebiet | Dungeon | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Horde der Riesenverschlinger (David S.) | T-8 | Magisches Labyrinth | ??? – muss noch ausgewürfelt werden |
| 1 | Karak Glimgarak (Dirk K.) | O-5 | Kavernen von Ghardak | Artefakt gefunden |
| 1 | Das Hügelgrabkonklave (Lukas H.) | L-24 | Dunkler Turm | keine Reserve-Armee in nächster Runde |
Letzte Spiele
| Datum | Angreifer (Armee – Punkte) Verbündete (Armee – Punkte) | Gebiet | Verteidiger (Armee – Punkte) Verbündete (Armee – Punkte) | Spielbericht |
|---|---|---|---|---|
| 14.05.2026 | Die Hörner der Dreizehn (A1 – 1000) | R-19 | Tordorno (V1 – 1000) | |
| 18.04.2026 | Gurzagh’s Waaagh! (A2 – 1000) | T-8 | Die Horde der Riesenverschlinger (V1 – 1000) | |
| 10.04.2026 | Tor Anrok (A1 – 1000) | K-23 | Das Hügelgrabkonklave (V2 – 500) Tordano (R – 500) |
Teilnehmer
| Spieler | Name des Reiches | Fraktion | Region | AP | AL | Hauptarmee #1 | Hauptarmee #2 | Reserve-Armee | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heinz W. | Gurzagh’s Waaagh! | Orks & Goblins (Grand Army) | Klossi | 2000 | 1100 | Info | |||
| David S. | Die Horde der Riesenverschlinger | Oger (Renegade Legacy) | Styratia | 2000 | 1050 | Info | |||
| Lukas H. | Das Hügelgrabkonklave | Vampirfürsten (Renegade Legacy) | Malko | 2000 | 1000 | Info | |||
| Stefano Z. | Tordorno | Renegade Crowns | Brovska | 2000 | 1000 | Info | |||
| Christoph D. | Setzlinge von Argwylon | Waldelfen (Grand Army) | Akendorf | 2000 | 1050 | Info | |||
| Dirk K. | Karak Glimgarak | Zwerge (Grand Army) | Vidovdan | 2000 | 1000 | Info | |||
| Christian H. | Mordikar | Krieger des Chaos (Grand Army) | Aldium | 2000 | 1000 | Info | |||
| Christian K. | Die Hörner der Dreizehn | Skaven (Renegade Legacy) | Barak Varr | 2000 | 1150 | Info | |||
| Andreas K. | Tor Anrok | Hochelfen (Grand Army) | Matorea | 2000 | 1200 | Info |
