Spieler: David S.
Fraktion: Oger
Hauptstadt: Styratia
Armee-Typ: Renegade Legacy
Hintergrund
Nicht verfügbar
RP
300
AP
2000
AL
1050
Generäle
Hauptarmee 1: Kriegskhan Batu Gardosch der Schädelbrecher (Tyrant)
Hauptarmee 2: Shamane Bartu der Hirnschlinger (Kriegsmagier)
Reserve-Armee: ??? (???)
Hauptstadt-Erweiterungen
| Gebaut? | Erweiterung | RP / Runde | AP | AL |
|---|---|---|---|---|
| Kaserne | – | 400 | 250 | |
| Übungsplatz | – | – | – | |
| Akademie | – | – | – | |
| Palast | – | – | – | |
| Werkstatt | – | – | – | |
| Magiergilde | – | – | – | |
| Hafen | 200 | – | – | |
| Tempel | – | – | – | |
| Waffenschmied | – | 250 | 100 | |
| Ställe | – | – | – | |
| Marktplatz | 150 | – | – | |
| Rüstkammer | – | 250 | 100 | |
| Bogenmacher | – | 150 | ||
| Brauerei | – | – | 200 | |
| Gefängnis | – | 300 | 150 | |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 |
Gebietsaufwertungen
| Gebiet (X-Y) | Erweiterung | RP / Runde | AP | AL |
|---|---|---|---|---|
| Hauptstadt | 100 | 2000 | 1000 | |
| V-2 | Farmland | 25 | – | 25 |
| V-4 | Farmland | 25 | – | 25 |
| U-1 | Holzfällerlager | 50 | – | – |
| T-2 | Holzfällerlager | 50 | – | – |
| Gesamt | 250 | 2000 | 1050 |
Aktions-Historie
| Runde | Aktion |
|---|---|
| 1 | Verteidigung mit Hauptarmee #1 in T-8 gegen Gurzagh’s Waaagh! – Ergebnis: gewonnen |
| 0 | Farmland gebaut (V-4) |
| 0 | Holzfällerlager gebaut (U-1) |
| 0 | Holzfällerlager gebaut (T-2) |
| 0 | Farmland gebaut (V-2) |
