Spieler: Heinz W.
Fraktion: Orks & Goblins
Hauptstadt: Klossi
Armee-Typ: Grand Army
Hintergrund
Nicht verfügbar
RP
0
AP
2000
AL
1000
Generäle
Hauptarmee 1: Gurzagh (Ork-Waaghboss)
Hauptarmee 2: Snirrl da Buntä (Nachtgoblin-Oddboss)
Reserve-Armee: Morkas (Schwarzork-Gargboss)
Hauptstadt-Erweiterungen
| Gebaut? | Erweiterung | RP / Runde | AP | AL |
|---|---|---|---|---|
| Kaserne | – | 400 | 250 | |
| Übungsplatz | – | – | – | |
| Akademie | – | – | – | |
| Palast | – | – | – | |
| Werkstatt | – | – | – | |
| Magiergilde | – | – | – | |
| Hafen | 200 | – | – | |
| Tempel | – | – | – | |
| Waffenschmied | – | 250 | 100 | |
| Ställe | – | – | – | |
| Marktplatz | 150 | – | – | |
| Rüstkammer | – | 250 | 100 | |
| Bogenmacher | – | 150 | ||
| Brauerei | – | – | 200 | |
| Gefängnis | – | 300 | 150 | |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 |
Gebietsaufwertungen
| Gebiet (X-Y) | Erweiterung | RP / Runde | AP | AL |
|---|---|---|---|---|
| Hauptstadt | 100 | 2000 | 1000 | |
| Z-10 | Holzfällerlager | 50 | – | – |
| Z-14 | Farmland | 25 | – | 25 |
| V-12 | Farmland | 25 | – | 25 |
| Z-8 | Holzfällerlager | 50 | – | – |
| X-14 | Farmland | 25 | – | 25 |
| U-11 | Farmland | 25 | – | 25 |
| Gesamt | 300 | 2000 | 1100 |
Aktions-Historie
| Runde | Aktion |
|---|---|
| 1 | Angriff mit Hauptarmee #1 auf T-8 gegen Die Horde der Riesenverschlinger – Ergebnis: verloren |
| 0 | Holzfällerlager gebaut (Z-10) |
| 0 | Farmland gebaut (Z-14) |
| 0 | Farmland gebaut (V-12) |
| 0 | Holzfällerlager gebaut (Z-8) |
| 0 | Farmland gebaut (X-14) |
| 0 | Farmland gebaut (U-11) |
