Kampagnenmanager für Blut in den Grenzlanden
Hintergrund: Blut in den Grenzlanden
Regelwerk: Mighty Realms
Geplante Kampagnenrunden: 8
Anzahl Spieler: 9
Aktuelle Runde
1
Aktuelle Phase
Reaktionsphase
Karte



Aktionen
Anstehende Spiele
| Angreifer | Punkte – Verbündete | Gebiet | Punkte – Verbündete | Verteidiger |
|---|---|---|---|---|
| Setzlinge von Argwylon (Christoph D.) | Hauptarmee #1 (1000) | Y-11 (Dämmerfestung) | – | Gurzagh’s Waaagh! (Heinz W,) |
| Mordikar (Christian H.) | Hauptarmee #1 (1000) | V-20 | – | Tordorno (Stefano Z.) |
| Gurzagh’s Waaagh! (Heinz W,) | Hauptarmee #1 (1000) | T-16 | – | Tordorno (Stefano Z.) |
| Gurzagh’s Waaagh! (Heinz W,) | Hauptarmee #2 (1000) | T-8 (Magisches Labyrinth) | Hauptarmee #1 (1000) | Die Horde der Riesenverschlinger (David S.) |
| Das Hügelgrabkonklave (Lukas H.) | Hauptarmee #1 (1000) | N-18 | – | Tordorno (Stefano Z.) |
| Die Hörner der Dreizehn (Christian K.) | Hauptarmee #1 (1000) | R-19 | Hauptarmee #1 (1000) | Tordorno (Stefano Z.) |
| Tor Anrok (Tor Anrok) | Hauptarmee #1 (1000) | K-23 | Hauptarmee #2 (500) + Reservearmee (500) von Tordano/Stefano Z. | Das Hügelgrabkonklave (Lukas H.) |
Expeditionen
| Runde | Angreifer | Gebiet | Dungeon | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Horde der Riesenverschlinger (David S.) | T-8 | Magisches Labyrinth | |
| 1 | Karak Glimgarak (Dirk K.) | O-5 | Kavernen von Ghardak | Artefakt gefunden |
| 1 | Das Hügelgrabkonklave (Lukas H.) | L-24 | Dunkler Turm | keine Reserve-Armee in nächster Runde |
Letzte Spiele
| Datum | Angreifer (Punkte) Verbündete (Punkte) | Gebiet | Verteidiger (Punkte) Verbündete (Punkte) | Spielbericht |
|---|---|---|---|---|
Teilnehmer
| Spieler | Name des Reiches | Fraktion | Region | AP | AL | Hauptarmee #1 | Hauptarmee #2 | Reserve-Armee | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heinz W. | Gurzagh’s Waaagh! | Orks & Goblins (Grand Army) | Klossi | 2000 | 1000 | A 1000 | A 1000 | – | Info |
| David S. | Die Horde der Riesenverschlinger | Oger (Renegade Legacy) | Styratia | 2000 | 1000 | V 1000 | V 500 | E 500 | Info |
| Lukas H. | Das Hügelgrabkonklave | Vampirfürsten (Renegade Legacy) | Malko | 2000 | 1000 | A 1000 | V 500 | E 500 | Info |
| Stefano Z. | Tordorno | Renegade Crowns | Brovska | 2000 | 1000 | V 1000 | V 500 | U 500 | Info |
| Christoph D. | Setzlinge von Argwylon | Waldelfen (Grand Army) | Akendorf | 2000 | 1000 | A 1000 | V 1000 | – | Info |
| Dirk K. | Karak Glimgarak | Zwerge (Grand Army) | Vidovdan | 2000 | 1000 | V 1000 | V 500 | E 500 | Info |
| Christian H. | Mordikar | Krieger des Chaos (Grand Army) | Aldium | 2000 | 1000 | A 1000 | V 1000 | – | Info |
| Christian K. | Die Hörner der Dreizehn | Skaven (Renegade Legacy) | Barak Varr | 2000 | 1000 | A 1000 | V 1000 | – | Info |
| Andreas K. | Tor Anrok | Hochelfen (Grand Army) | Matorea | 2000 | 1000 | A 1000 | V 1000 | – | Info |
