Kampagnenmanager für Blut in den Grenzlanden
Hintergrund: Blut in den Grenzlanden
Regelwerk: Mighty Realms
Geplante Kampagnenrunden: 8
Anzahl Spieler: 9
Aktuelle Runde
3
Aktuelle Phase
- Strategiephase
- Reaktionsphase
- Schlachtphase
- Ergebnisphase
- Ressourcen-Phase
- Bauphase
Karte



Aktionen
Anstehende Spiele
| Angreifer | Punkte – Verbündete | Gebiet | Punkte – Verbündete | Verteidiger |
|---|---|---|---|---|
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – |
Expeditionen
| Runde | Angreifer | Gebiet | Dungeon | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Horde der Riesenverschlinger (David S.) | T-8 | Magisches Labyrinth | Artefakt nicht gefunden, 100 RP erhalten |
| 1 | Karak Glimgarak (Dirk K.) | O-5 | Kavernen von Ghardak | Artefakt gefunden |
| 1 | Das Hügelgrabkonklave (Lukas H.) | L-24 | Dunkler Turm | keine Reserve-Armee in nächster Runde |
Letzte Spiele
| Datum | Angreifer (Armee – Punkte) Verbündete (Armee – Punkte) | Gebiet | Verteidiger (Armee – Punkte) Verbündete (Armee – Punkte) | Spielbericht |
|---|---|---|---|---|
| 25.07.2026 | Gurzagh’s Waaagh! (A1 – 1050) | X-10 | Setzlinge von Argwylon (R – 500) + Die Horde der Riesenverschlinger (R – 650) | |
| – | Karak Glimgarak (A2 – 1100) + Tordorno (R – 500) | K-11 | Hügelgrabkonklave (V1 – 1000) | |
| 24.07.2026 | Tordorno (A2 -500) | N-22 | Die Hörner der Dreizehn (V2 – 2000) | |
| 02.08.2026 | Die Hörner der Dreizehn (A1 – 1000) | O-25 | Tor Anrok (V1 – 1150) | |
| 14.05.2026 | Die Hörner der Dreizehn (A1 – 1000) | R-19 | Tordorno (V1 – 1000) | |
| 18.04.2026 | Gurzagh’s Waaagh! (A2 – 1000) | T-8 | Die Horde der Riesenverschlinger (V1 – 1000) | |
| 10.04.2026 | Tor Anrok (A1 – 1000) | K-23 | Das Hügelgrabkonklave (V2 – 500) Tordano (R – 500) |
Teilnehmer
| Spieler | Name des Reiches | Fraktion | Region | AP | AL | Hauptarmee #1 | Hauptarmee #2 | Reserve-Armee | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heinz W. | Gurzagh’s Waaagh! | Orks & Goblins (Grand Army) | Klossi | 2250 | 1275 | Info | |||
| David S. | Die Horde der Riesenverschlinger | Oger (Renegade Legacy) | Styratia | 2400 | 1350 | Info | |||
| Lukas H. | Das Hügelgrabkonklave | Vampirfürsten (Renegade Legacy) | Malko | 2000 | 1100 | Info | |||
| Stefano Z. | Tordorno | Renegade Crowns | Brovska | 2400 | 1250 | Info | |||
| Christoph D. | Setzlinge von Argwylon | Waldelfen (Grand Army) | Akendorf | 2400 | 1300 | Info | |||
| Dirk K. | Karak Glimgarak | Zwerge (Grand Army) | Vidovdan | 2250 | 1100 | Info | |||
| Christian H. | Mordikar | Krieger des Chaos (Grand Army) | Aldium | 2400 | 1250 | Info | |||
| Christian K. | Die Hörner der Dreizehn | Skaven (Renegade Legacy) | Barak Varr | 2700 | 1550 | Info | |||
| Andreas K. | Tor Anrok | Hochelfen (Grand Army) | Matorea | 2500 | 1400 | – | Info |
